专业 | 学制 | 科类 | 学费 | 合计 | 北京 | 天 津 | 河 北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙 江 | 安 徽 | 江西 | 山东 | 河 南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 预留 | 备注 |
总计 | 4750 | 4 | 158 | 180 | 95 | 233 | 2934 | 109 | 159 | 80 | 110 | 46 | 10 | 26 | 110 | 50 | 8 | 90 | 48 | 53 | 95 | 49 | 88 | 15 | |
本科合计 | 4190 | 4 | 158 | 155 | 75 | 233 | 2519 | 105 | 149 | 80 | 100 | 26 | 0 | 20 | 110 | 40 | 8 | 90 | 28 | 53 | 95 | 39 | 88 | 15 | |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 四年 | 理工 | 16000 | 163 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 100 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四年 | 理工 | 16000 | 162 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 96 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 四年 | 理工 | 16000 | 260 | 2 | 12 | 16 | 4 | 8 | 168 | 10 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 16000 | 151 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 91 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
建筑电气与智能化 | 四年 | 理工 | 16000 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 四年 | 理工 | 16000 | 127 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 72 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
安全工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 42 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
环境工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 63 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
测绘工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
水利水电工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 94 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 57 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农业水利工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 理工 | 16000 | 701 | 2 | 24 | 29 | 20 | 25 | 436 | 12 | 25 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 14 | 6 | 6 | 21 | 7 | 7 | 0 | |
工业工程 | 四年 | 理工 | 16000 | 73 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
交通运输 | 四年 | 理工 | 16000 | 75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
风景园林 | 四年 | 理工 | 16000 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风景园林 | 四年 | 文史 | 16000 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表演 | 四年 | 艺术(理) | 20000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表演 | 四年 | 艺术(文) | 20000 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
动画 | 四年 | 艺术(理) | 16000 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
动画 | 四年 | 艺术(文) | 16000 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 59 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 四年 | 艺术(理) | 17000 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 四年 | 艺术(文) | 17000 | 251 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 150 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
动物医学 | 五年 | 理工 | 15000 | 93 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
动物科学 | 四年 | 理工 | 15000 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
设施农业科学与工程 | 四年 | 理工 | 15000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
植物生产类(园艺、植物保护、农学) | 四年 | 理工 | 15000 | 96 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 四年 | 理工 | 16000 | 96 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
生物工程 | 四年 | 理工 | 15000 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
园林 | 四年 | 理工 | 15000 | 75 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
金融学 | 四年 | 理工 | 16000 | 79 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
金融学 | 四年 | 文史 | 16000 | 89 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 35 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
金融学(国际项目) | 四年 | 理工 | 25000 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISEC国际项目 |
金融学(国际项目) | 四年 | 文史 | 25000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 15000 | 33 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 15000 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 15000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 南疆单列 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 四年 | 理工 | 16000 | 201 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 | 111 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 四年 | 文史 | 16000 | 229 | 0 | 9 | 10 | 4 | 19 | 126 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
会计学(国际项目) | 四年 | 理工 | 25000 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISEC国际项目 |
会计学(国际项目) | 四年 | 文史 | 25000 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流管理 | 四年 | 理工 | 16000 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
物流管理 | 四年 | 文史 | 16000 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
酒店管理 | 四年 | 理工 | 15000 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
酒店管理 | 四年 | 文史 | 15000 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 四年 | 理工 | 15000 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 四年 | 文史 | 15000 | 61 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
专科合计 | 500 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 355 | 4 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
机械制造与自动化 | 三年 | 理工 | 9600 | 200 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 136 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 9600 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
汽车制造与装配技术 | 三年 | 理工 | 9600 | 60 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汽车营销与服务 | 三年 | 理工 | 9000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 三年 | 理工 | 9600 | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
会计 | 三年 | 文史 | 9600 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专升本合计 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机械设计制造及其自动化 | 两年 | 理工 | 16000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
园艺 | 两年 | 理工 | 15000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:1、2017年招生计划以各省教育厅最终公布为准;2、金融学(国际项目)、会计学(国际项目)专业英语授课,其他语种慎报; 3、国际经济与贸易、酒店管理专业考生入学后所学外语语种均为英语,小语种考生慎报;4、ISEC国际项目:为国家留学委面向国内本科高校举办的国际本科学术互认课程项目的简称。
|
|
|