批次 |
| 学制 | 科类 | 学费 | 合计 | 北京 | 天 津 | 河 北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙 江 | 安 徽 | 山东 | 河 南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 预留 | 备注 |
总计划 | 4750 | 4 | 169 | 160 | 95 | 253 | 2959 | 109 | 159 | 80 | 80 | 30 | 16 | 140 | 20 | 8 | 90 | 58 | 53 | 115 | 39 | 98 | 15 |
|
本科 | 本科合计 | 4250 | 4 | 169 | 155 | 75 | 233 | 2624 | 105 | 149 | 80 | 70 | 10 | 10 | 120 | 20 | 8 | 90 | 38 | 53 | 95 | 39 | 88 | 15 |
|
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 理工 | 18000 | 710 | 2 | 20 | 20 | 15 | 25 | 482 | 12 | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 0 |
|
机器人工程 | 四年 | 理工 | 18000 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
交通运输 | 四年 | 理工 | 18000 | 50 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
金融学 | 四年 | 理工 | 18000 | 80 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
|
金融学 | 四年 | 文史 | 18000 | 85 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 |
|
金融学(国际项目) | 四年 | 理工 | 25000 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际项目 |
金融学(国际项目) | 四年 | 文史 | 25000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 四年 | 理工 | 18000 | 205 | 0 | 15 | 14 | 6 | 12 | 115 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 |
|
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 四年 | 文史 | 18000 | 223 | 0 | 9 | 15 | 9 | 20 | 116 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0 |
|
会计学(国际项目) | 四年 | 理工 | 25000 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际项目 |
会计学(国际项目) | 四年 | 文史 | 25000 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流管理 | 四年 | 理工 | 18000 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
物流管理 | 四年 | 文史 | 18000 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
酒店管理 | 四年 | 理工 | 18000 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
酒店管理 | 四年 | 文史 | 18000 | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
农林经济管理 | 四年 | 理工 | 18000 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
农林经济管理 | 四年 | 文史 | 18000 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
自动化 | 四年 | 理工 | 18000 | 173 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 107 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四年 | 理工 | 18000 | 173 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 88 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 四年 | 理工 | 18000 | 318 | 0 | 20 | 17 | 8 | 18 | 187 | 11 | 17 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 18000 | 225 | 0 | 8 | 18 | 0 | 4 | 101 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 18000 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 18000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
风景园林 | 四年 | 理工 | 18000 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
风景园林 | 四年 | 文史 | 18000 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
表演 | 四年 | 艺术(理) | 20000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
表演 | 四年 | 艺术(文) | 20000 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
动画 | 四年 | 艺术(理) | 18000 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
动画 | 四年 | 艺术(文) | 18000 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 59 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 四年 | 艺术(理) | 18000 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 四年 | 艺术(文) | 18000 | 255 | 0 | 8 | 16 | 0 | 22 | 146 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 预留15人 |
兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 四年 | 理工 | 18000 | 115 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 58 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
|
城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 18000 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 18000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
环境工程 | 四年 | 理工 | 18000 | 67 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水利水电工程 | 四年 | 理工 | 18000 | 116 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 78 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
测绘工程 | 四年 | 理工 | 18000 | 73 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
动物医学 | 五年 | 理工 | 18000 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
动物科学 | 四年 | 理工 | 17000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|
生物工程 | 四年 | 理工 | 17000 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
园林 | 四年 | 理工 | 17000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
植物生产类(农学、园艺) | 四年 | 理工 | 17000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 四年 | 理工 | 18000 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
高职 | 高职专科合计 | 500 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 335 | 4 | 10 | 0 | 10 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
|
普通高考专科合计 | 359 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 194 | 4 | 10 | 0 | 10 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
|
机械制造与自动化 | 三年 | 理工 | 9600 | 72 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
|
机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 9600 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
|
汽车制造与装配技术 | 三年 | 理工 | 9600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
汽车营销与服务 | 三年 | 理工 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
计算机网络技术 | 三年 | 理工 | 9600 | 75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
会计 | 三年 | 理工 | 9600 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
会计 | 三年 | 文史 | 9600 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
单招合计 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
机械制造与自动化 | 三年 | 文理兼招 | 9600 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
机电一体化技术 | 三年 | 文理兼招 | 9600 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
汽车制造与装配技术 | 三年 | 文理兼招 | 9600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
汽车营销与服务 | 三年 | 文理兼招 | 9000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
计算机网络技术 | 三年 | 文理兼招 | 9600 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
会计 | 三年 | 文理兼招 | 9600 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
专升本 | 专升本合计 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
机械设计制造及其自动化 | 两年 | 理工 | 16000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
园艺 | 两年 | 理工 | 15000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
注:1、2018年招生计划以各省教育厅最终公布为准;2、金融学(国际项目)、会计学(国际项目)专业为英语授课,其他语种慎报; 3、酒店管理专业考生入学后所学外语语种均为英语,小语种考生慎报;4、国际项目:为国家留学基金委面向国内本科高校举办的国际本科学术互认课程项目的简称。 招生咨询电话:024-56618811、56618855 |
|